スピード計測(東京・日本橋) |
今日のランキング |
■トップ 1位〜10位
| 順位 | 最大速度(Mbps) | 平均速度(Mbps) | プロバイダ名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 92.23Mbps | 58.36Mbps | DTI |
| 2位 | 89.89Mbps | 30.00Mbps | その他 |
| 3位 | 88.87Mbps | 76.70Mbps | au one net |
| 4位 | 87.18Mbps | 60.55Mbps | T-com |
| 5位 | 83.79Mbps | 41.60Mbps | BB.excite |
| 6位 | 81.10Mbps | 44.03Mbps | @nifty |
| 7位 | 76.30Mbps | 53.87Mbps | GyaO光/BROAD-GATE 02/PUON |
| 8位 | 69.55Mbps | 40.40Mbps | BIGLOBE |
| 9位 | 64.36Mbps | 32.91Mbps | ぷらら |
| 10位 | 54.36Mbps | 35.01Mbps | ASAHIネット |
■トップ 11位〜100位
| 順位 | 最大速度(Mbps) | 平均速度(Mbps) | プロバイダ名 |
|---|---|---|---|
| 11位 | 39.41Mbps | 39.41Mbps | InfoSakyu |
| 12位 | 32.46Mbps | 16.38Mbps | OCN |
| 13位 | 32.14Mbps | 16.02Mbps | CATVインターネット |
| 14位 | 26.85Mbps | 22.93Mbps | So-net |
| 15位 | 26.33Mbps | 26.33Mbps | QTNet(九州電話インターネット)/BBIQ(ビビック) |
| 16位 | 24.40Mbps | 24.40Mbps | AOLジャパン |
| 17位 | 23.37Mbps | 23.37Mbps | デオデオエンジョイネット |
| 18位 | 8.40Mbps | 7.10Mbps | ZAQ |
| 19位 | 6.66Mbps | 5.10Mbps | @NetHome |








